Descrizione
Si indica nel prospetto seguente l’assegnazione delle aule alle classi
Nel prospetto si tenga conto che ogni piano dei due edifici è contrassegnato da una lettera.
EDIFICIO “VECCHIO”: piano terra = A, primo piano = B, secondo piano = C
EDIFICIO “NUOVO”: piano terra = D, primo piano = E, secondo piano = F
| CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA | CLASSE | AULA |
| 1ALS | E12 | 1CLSA | E14 | 1ALSU | E8 | 1ACAT | F12 |
| 2ALS | E3 | 2CLSA | E18 | 2ALSU | E13 | 2ACAT | F14 |
| 3ALS | F4 | 3CLSA | F13 | 3ALSU | B8 | 3ACAT | F3 |
| 4ALS | F6 | 4CLSA | F15 | 4ALSU | B12 | 4ACAT | F5 |
| 5ALS | E19 | 5CLSA | F18 | 5ALSU | B9 | 5ACAT | F19 |
| 2BLS | E5 | 3DLSA | B11 | 2BLSU | E15 | ||
| 5BLS | F8 | 4DLSA | C10 | 3BLSU | B10 | ||
| 5DLSA | C11 | 4BLSU | C9 | ||||
| 5BLSU | C8 | ||||||
| 3CLSU | C7 | ||||||
| 1DLUA | E4+E6 |
Si allega sotto la piantina dei vari piani dei due edifici
